Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 50,9085 |
| AZN | Азербайджанский манат | 45,2769 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 59,2336 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,1949 |
| THB | 10 батов | 24,0556 |
| BHD | Бахрейнский динар | 204,6654 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,5811 |
| BGN | Болгарский лев | 45,9190 |
| BOB | Боливиано | 11,1390 |
| BRL | Бразильский реал | 14,4924 |
| KRW | 1000 вон | 52,4074 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 99,0615 |
| UAH | 10 гривен | 18,2381 |
| DKK | Датская крона | 12,0244 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 20,9587 |
| USD | Доллар США | 76,9708 |
| VND | 10000 донгов | 30,6023 |
| EUR | Евро | 89,9011 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 16,1820 |
| PLN | Злотый | 21,2503 |
| JPY | 100 иен | 49,5850 |
| INR | 100 индийских рупий | 85,3463 |
| IRR | 100000 иранских риалов | 11,9291 |
| CAD | Канадский доллар | 55,1802 |
| QAR | Катарский риал | 21,1458 |
| CUP | 10 кубинских песо | 32,0712 |
| MMK | 1000 кьятов | 36,6528 |
| GEL | Лари | 28,4971 |
| MDL | 10 молдавских леев | 45,4287 |
| NGN | 1000 найр | 53,1695 |
| NZD | Новозеландский доллар | 44,4545 |
| TMT | Новый туркменский манат | 21,9917 |
| NOK | 10 норвежских крон | 76,3819 |
| OMR | Оманский риал | 200,1841 |
| RON | Румынский лей | 17,6373 |
| IDR | 10000 рупий | 46,2787 |
| ZAR | 10 рэндов | 45,2110 |
| SAR | Саудовский риял | 20,5255 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 104,9928 |
| RSD | 100 сербских динаров | 76,4317 |
| SGD | Сингапурский доллар | 59,3865 |
| KGS | 100 сомов | 88,0169 |
| TJS | 10 сомони | 83,2072 |
| BDT | 100 так | 62,9202 |
| KZT | 100 тенге | 15,2753 |
| MNT | 1000 тугриков | 21,7120 |
| TRY | 10 турецких лир | 18,1499 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 64,6141 |
| HUF | 100 форинтов | 23,5522 |
| GBP | Фунт стерлингов | 102,6098 |
| CZK | 10 чешских крон | 37,2560 |
| SEK | 10 шведских крон | 81,9804 |
| CHF | Швейцарский франк | 96,2496 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 49,7841 |
| CNY | Юань | 10,8487 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 10419,09 | 10419,09 |
| Серебро | Ag | 144,43 | 144,43 |
| Платина | Pt | 4073,3 | 4073,3 |
| Палладий | Pd | 3590,74 | 3590,74 |