Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 51,4440 |
| AZN | Азербайджанский манат | 43,1994 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 55,0958 |
| AMD | 100 армянских драмов | 19,9481 |
| THB | 10 батов | 22,3484 |
| BHD | Бахрейнский динар | 195,2743 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,3298 |
| BOB | Боливиано | 10,6279 |
| BRL | Бразильский реал | 14,2296 |
| KRW | 1000 вон | 48,2073 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 93,6722 |
| UAH | 10 гривен | 16,3537 |
| DKK | Датская крона | 11,2604 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 19,9970 |
| USD | Доллар США | 73,4390 |
| VND | 10000 донгов | 29,1644 |
| EUR | Евро | 84,1684 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 14,7120 |
| PLN | Злотый | 19,7619 |
| JPY | 100 иен | 45,5775 |
| INR | 100 индийских рупий | 77,7350 |
| IRR | 1000000 иранских риалов | 50,6686 |
| CAD | Канадский доллар | 51,9701 |
| QAR | Катарский риал | 20,1755 |
| CUP | 10 кубинских песо | 30,5996 |
| MMK | 1000 кьятов | 34,9710 |
| GEL | Лари | 27,6846 |
| MDL | 10 молдавских леев | 41,6382 |
| NGN | 1000 найр | 53,8684 |
| NZD | Новозеландский доллар | 42,2054 |
| TMT | Новый туркменский манат | 20,9826 |
| NOK | 10 норвежских крон | 75,7931 |
| OMR | Оманский риал | 190,9987 |
| RON | Румынский лей | 16,0663 |
| IDR | 10000 рупий | 41,1977 |
| ZAR | 10 рэндов | 44,5693 |
| SAR | Саудовский риял | 19,5837 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 99,8315 |
| RSD | 100 сербских динаров | 71,4752 |
| SGD | Сингапурский доллар | 56,8281 |
| KGS | 100 сомов | 83,9783 |
| TJS | 10 сомони | 78,8649 |
| BDT | 100 так | 59,7554 |
| KZT | 100 тенге | 15,0573 |
| MNT | 1000 тугриков | 20,5346 |
| TRY | 10 турецких лир | 15,8658 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 60,9025 |
| HUF | 100 форинтов | 23,8593 |
| GBP | Фунт стерлингов | 97,3287 |
| CZK | 10 чешских крон | 34,7624 |
| SEK | 10 шведских крон | 76,6248 |
| CHF | Швейцарский франк | 91,1267 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 46,2233 |
| CNY | Юань | 10,8060 |
Драгоценные металлы
Нет данных