Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 59,5379 |
| AZN | Азербайджанский манат | 49,4107 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 63,4735 |
| AMD | 100 армянских драмов | 22,2512 |
| THB | 10 батов | 25,7111 |
| BHD | Бахрейнский динар | 223,3512 |
| BYN | Белорусский рубль | 27,9175 |
| BOB | Боливиано | 12,1560 |
| BRL | Бразильский реал | 15,9741 |
| KRW | 1000 вон | 56,0100 |
| HKD | Гонконгский доллар | 10,7387 |
| UAH | 10 гривен | 19,1071 |
| DKK | Датская крона | 12,9162 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 22,8722 |
| USD | Доллар США | 83,9982 |
| VND | 10000 донгов | 33,4854 |
| EUR | Евро | 97,2886 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 16,0426 |
| PLN | Злотый | 22,6826 |
| JPY | 100 иен | 52,5646 |
| INR | 100 индийских рупий | 89,9836 |
| IRR | 1000000 иранских риалов | 58,8139 |
| CAD | Канадский доллар | 61,1875 |
| QAR | Катарский риал | 23,0764 |
| CUP | 10 кубинских песо | 34,9993 |
| MMK | 1000 кьятов | 39,9991 |
| GEL | Лари | 30,8092 |
| MDL | 10 молдавских леев | 47,9138 |
| NGN | 1000 найр | 62,0416 |
| NZD | Новозеландский доллар | 49,4035 |
| TMT | Новый туркменский манат | 23,9995 |
| NOK | 10 норвежских крон | 87,7642 |
| OMR | Оманский риал | 210,7977 |
| RON | Румынский лей | 19,0528 |
| IDR | 10000 рупий | 49,4398 |
| ZAR | 10 рэндов | 50,0514 |
| SAR | Саудовский риял | 22,3995 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 114,1200 |
| RSD | 100 сербских динаров | 82,6919 |
| SGD | Сингапурский доллар | 65,6390 |
| KGS | 100 сомов | 96,0551 |
| TJS | 10 сомони | 88,0604 |
| BDT | 100 так | 68,3706 |
| KZT | 100 тенге | 17,4155 |
| MNT | 1000 тугриков | 23,5540 |
| TRY | 10 турецких лир | 19,0161 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 68,8958 |
| HUF | 100 форинтов | 24,6887 |
| GBP | Фунт стерлингов | 112,2132 |
| CZK | 10 чешских крон | 39,3914 |
| SEK | 10 шведских крон | 89,3033 |
| CHF | Швейцарский франк | 106,5561 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 53,4676 |
| CNY | Юань | 12,2171 |
Драгоценные металлы
Нет данных