Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 52,0573 |
AZN | Азербайджанский манат | 49,4141 |
AMD | 100 армянских драмов | 21,4806 |
THB | 10 батов | 24,9277 |
BYN | Белорусский рубль | 27,0231 |
BGN | Болгарский лев | 47,5978 |
BRL | Бразильский реал | 14,2110 |
KRW | 1000 вон | 57,5962 |
HKD | Гонконгский доллар | 10,8504 |
UAH | 10 гривен | 20,2968 |
DKK | Датская крона | 12,4702 |
AED | Дирхам ОАЭ | 22,8738 |
USD | Доллар США | 84,0040 |
VND | 10000 донгов | 33,7054 |
EUR | Евро | 96,2163 |
EGP | 10 египетских фунтов | 16,3615 |
PLN | Злотый | 22,3379 |
JPY | 100 иен | 58,5802 |
INR | 100 индийских рупий | 97,5157 |
CAD | Канадский доллар | 59,9386 |
QAR | Катарский риал | 23,0780 |
GEL | Лари | 30,4660 |
MDL | 10 молдавских леев | 47,6586 |
NZD | Новозеландский доллар | 48,5459 |
TMT | Новый туркменский манат | 24,0011 |
NOK | 10 норвежских крон | 77,6973 |
RON | Румынский лей | 19,2595 |
IDR | 10000 рупий | 50,0650 |
ZAR | 10 рэндов | 43,3983 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 112,5015 |
RSD | 100 сербских динаров | 81,1929 |
SGD | Сингапурский доллар | 63,3371 |
KGS | 100 сомов | 96,0595 |
TJS | 10 сомони | 77,0827 |
KZT | 100 тенге | 16,3058 |
TRY | 10 турецких лир | 22,1654 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 64,7760 |
HUF | 100 форинтов | 23,4471 |
GBP | Фунт стерлингов | 108,8692 |
CZK | 10 чешских крон | 37,9045 |
SEK | 10 шведских крон | 84,4843 |
CHF | Швейцарский франк | 103,4023 |
CNY | Юань | 11,4471 |
Драгоценные металлы
Нет данных