Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 53,8037 |
| AZN | Азербайджанский манат | 44,3205 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 56,9066 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,3393 |
| THB | 10 батов | 23,0039 |
| BHD | Бахрейнский динар | 200,3418 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,6189 |
| BOB | Боливиано | 10,9037 |
| BRL | Бразильский реал | 15,1954 |
| KRW | 1000 вон | 50,7441 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 96,3119 |
| UAH | 10 гривен | 17,1356 |
| DKK | Датская крона | 11,7970 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 20,5159 |
| USD | Доллар США | 75,3448 |
| VND | 10000 донгов | 30,0047 |
| EUR | Евро | 88,3463 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 14,0168 |
| PLN | Злотый | 20,6974 |
| JPY | 100 иен | 47,9384 |
| INR | 100 индийских рупий | 79,0107 |
| IRR | 1000000 иранских риалов | 51,7415 |
| CAD | Канадский доллар | 55,3558 |
| QAR | Катарский риал | 20,6991 |
| CUP | 10 кубинских песо | 31,3937 |
| MMK | 1000 кьятов | 35,8785 |
| GEL | Лари | 28,0103 |
| MDL | 10 молдавских леев | 43,7532 |
| NGN | 1000 найр | 55,1877 |
| NZD | Новозеландский доллар | 44,1860 |
| TMT | Новый туркменский манат | 21,5271 |
| NOK | 10 норвежских крон | 81,4125 |
| OMR | Оманский риал | 195,9553 |
| RON | Румынский лей | 16,8768 |
| IDR | 10000 рупий | 43,3814 |
| ZAR | 10 рэндов | 44,9516 |
| SAR | Саудовский риял | 20,0919 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 103,3211 |
| RSD | 100 сербских динаров | 74,9709 |
| SGD | Сингапурский доллар | 58,9829 |
| KGS | 100 сомов | 86,1866 |
| TJS | 10 сомони | 80,3438 |
| BDT | 100 так | 61,3563 |
| KZT | 100 тенге | 16,2196 |
| MNT | 1000 тугриков | 21,0689 |
| TRY | 10 турецких лир | 16,6896 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 62,5932 |
| HUF | 100 форинтов | 24,2048 |
| GBP | Фунт стерлингов | 102,6498 |
| CZK | 10 чешских крон | 36,1314 |
| SEK | 10 шведских крон | 81,3599 |
| CHF | Швейцарский франк | 96,1767 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 47,7232 |
| CNY | Юань | 11,0247 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 11232,38 | 11232,38 |
| Серебро | Ag | 177,17 | 177,17 |
| Платина | Pt | 4820,56 | 4820,56 |
| Палладий | Pd | 3703,83 | 3703,83 |