Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 53,0467 |
AZN | Азербайджанский манат | 47,8222 |
DZD | 100 алжирских динаров | 62,6109 |
AMD | 100 армянских драмов | 21,2682 |
THB | 10 батов | 25,1563 |
BHD | Бахрейнский динар | 216,1706 |
BYN | Белорусский рубль | 27,1047 |
BGN | Болгарский лев | 48,4379 |
BOB | Боливиано | 11,7652 |
BRL | Бразильский реал | 14,9219 |
KRW | 1000 вон | 58,3281 |
HKD | Гонконгский доллар | 10,4415 |
UAH | 10 гривен | 19,6612 |
DKK | Датская крона | 12,6936 |
AED | Дирхам ОАЭ | 22,1369 |
USD | Доллар США | 81,2977 |
VND | 10000 донгов | 32,1997 |
EUR | Евро | 94,7754 |
EGP | 10 египетских фунтов | 16,7325 |
PLN | Злотый | 22,2727 |
JPY | 100 иен | 54,9346 |
INR | 100 индийских рупий | 92,2118 |
IRR | 100000 иранских риалов | 14,2222 |
CAD | Канадский доллар | 58,9370 |
QAR | Катарский риал | 22,3345 |
CUP | 10 кубинских песо | 33,8740 |
MMK | 1000 кьятов | 38,7132 |
GEL | Лари | 30,1426 |
MDL | 10 молдавских леев | 48,6880 |
NGN | 1000 найр | 53,4341 |
NZD | Новозеландский доллар | 47,8152 |
TMT | Новый туркменский манат | 23,2279 |
NOK | 10 норвежских крон | 80,9714 |
OMR | Оманский риал | 211,4375 |
RON | Румынский лей | 18,6416 |
IDR | 10000 рупий | 49,4993 |
ZAR | 10 рэндов | 45,7830 |
SAR | Саудовский риял | 21,6794 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 111,0592 |
RSD | 100 сербских динаров | 80,8691 |
SGD | Сингапурский доллар | 63,0850 |
KGS | 100 сомов | 92,9648 |
TJS | 10 сомони | 85,9030 |
BDT | 100 так | 66,7948 |
KZT | 100 тенге | 15,0501 |
MNT | 1000 тугриков | 22,6262 |
TRY | 10 турецких лир | 19,7698 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 65,6975 |
HUF | 100 форинтов | 24,0640 |
GBP | Фунт стерлингов | 109,2153 |
CZK | 10 чешских крон | 38,7353 |
SEK | 10 шведских крон | 86,1121 |
CHF | Швейцарский франк | 101,0537 |
ETB | 100 эфиопских быров | 57,0322 |
CNY | Юань | 11,3536 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 9295,12 | 9295,12 |
Серебро | Ag | 106,8 | 106,8 |
Платина | Pt | 3695,88 | 3695,88 |
Палладий | Pd | 3005,85 | 3005,85 |