Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 53,9642 |
| AZN | Азербайджанский манат | 45,2834 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 59,3344 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,3419 |
| THB | 10 батов | 24,4650 |
| BHD | Бахрейнский динар | 204,6943 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,8379 |
| BOB | Боливиано | 11,1406 |
| BRL | Бразильский реал | 14,6398 |
| KRW | 1000 вон | 52,8249 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 98,6945 |
| UAH | 10 гривен | 17,9153 |
| DKK | Датская крона | 12,2030 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 20,9617 |
| USD | Доллар США | 76,9817 |
| VND | 10000 донгов | 30,7079 |
| EUR | Евро | 90,7178 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 16,3818 |
| PLN | Злотый | 21,5123 |
| JPY | 100 иен | 49,4900 |
| INR | 100 индийских рупий | 85,1101 |
| IRR | 1000000 иранских риалов | 63,4430 |
| CAD | Канадский доллар | 56,2896 |
| QAR | Катарский риал | 21,1488 |
| CUP | 10 кубинских песо | 32,0757 |
| MMK | 1000 кьятов | 36,6580 |
| GEL | Лари | 28,6156 |
| MDL | 10 молдавских леев | 45,5023 |
| NGN | 1000 найр | 55,3681 |
| NZD | Новозеландский доллар | 46,3468 |
| TMT | Новый туркменский манат | 21,9948 |
| NOK | 10 норвежских крон | 79,4962 |
| OMR | Оманский риал | 200,2125 |
| RON | Румынский лей | 17,8137 |
| IDR | 10000 рупий | 45,8224 |
| ZAR | 10 рэндов | 48,2224 |
| SAR | Саудовский риял | 20,5285 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 106,0585 |
| RSD | 100 сербских динаров | 77,4488 |
| SGD | Сингапурский доллар | 60,6107 |
| KGS | 100 сомов | 88,0294 |
| TJS | 10 сомони | 82,2419 |
| BDT | 100 так | 62,9924 |
| KZT | 100 тенге | 15,2388 |
| MNT | 1000 тугриков | 21,5904 |
| TRY | 10 турецких лир | 17,7149 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 62,7992 |
| HUF | 100 форинтов | 23,8481 |
| GBP | Фунт стерлингов | 104,9107 |
| CZK | 10 чешских крон | 37,5027 |
| SEK | 10 шведских крон | 86,0399 |
| CHF | Швейцарский франк | 98,8593 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 49,6878 |
| CNY | Юань | 11,0638 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 11669,09 | 11669,09 |
| Серебро | Ag | 202,89 | 202,89 |
| Платина | Pt | 5308,91 | 5308,91 |
| Палладий | Pd | 4333,76 | 4333,76 |