Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 61,1305 |
AZN | Азербайджанский манат | 57,6545 |
AMD | 100 армянских драмов | 24,6096 |
THB | 10 батов | 29,0494 |
BYN | Белорусский рубль | 28,6989 |
BGN | Болгарский лев | 52,2227 |
BRL | Бразильский реал | 16,6329 |
KRW | 1000 вон | 68,2017 |
HKD | Гонконгский доллар | 12,6037 |
UAH | 10 гривен | 23,3255 |
DKK | Датская крона | 13,6868 |
AED | Дирхам ОАЭ | 26,6883 |
USD | Доллар США | 98,0126 |
VND | 10000 донгов | 40,2929 |
EUR | Евро | 102,4041 |
EGP | 10 египетских фунтов | 19,5105 |
PLN | Злотый | 24,2348 |
JPY | 100 иен | 62,9820 |
INR | 10 индийских рупий | 11,3209 |
CAD | Канадский доллар | 68,0927 |
QAR | Катарский риал | 26,9265 |
GEL | Лари | 34,0724 |
MDL | 10 молдавских леев | 52,6505 |
NZD | Новозеландский доллар | 55,4996 |
TMT | Новый туркменский манат | 28,0036 |
NOK | 10 норвежских крон | 86,7161 |
RON | Румынский лей | 20,4863 |
IDR | 10000 рупий | 60,2191 |
ZAR | 10 рэндов | 52,4544 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 128,0005 |
RSD | 100 сербских динаров | 87,3490 |
SGD | Сингапурский доллар | 72,4624 |
KGS | 10 сомов | 11,2078 |
TJS | 10 сомони | 89,7272 |
KZT | 100 тенге | 18,9899 |
TRY | 10 турецких лир | 27,4315 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 75,5397 |
HUF | 100 форинтов | 24,9924 |
GBP | Фунт стерлингов | 121,8493 |
CZK | 10 чешских крон | 40,7232 |
SEK | 10 шведских крон | 88,9867 |
CHF | Швейцарский франк | 108,1578 |
CNY | Юань | 13,3817 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 8671,72 | 8671,72 |
Серебро | Ag | 95,01 | 95,01 |
Платина | Pt | 2958,95 | 2958,95 |
Палладий | Pd | 3021,98 | 3021,98 |